Etat du Vin au 1er Sept. 1782
Etat du Vin au 1er Sept. 1782
| Nombre de Bouteilles | 
| Bierre de Paris | 83 | 
| 13 | 
| vin de Champ [agne] mouss [eux] | 24 | 
| Cidre | 138 | 
| Eau de vie d'andaye | 24 | 
| Vin ordinaire | 153 | 
| Vin de madere | 216 | ½ | 
| Champ [agne] non mouss [eux] | 119 | 
| Bordeaux rouge | 127 | 
| Vin de Cherry | 157 | 
| Bierre d'ang[leter]re | 67 | 
| 35 | 
| Rum | 4 | 
| Champagne Couleur de Rose | 140 |