Memorandum of Accounts (unpublished)
	
	[1779]
	No 2
| Bo/. | 177916. | 13. | 8 |  | tirées Sur amsterdam | 
|  | 889. | 11. | 8 |  | Commission a ½ p% | 
|  | 179. | — | - |  | Courtage a 1 p Mille | 
|  | 1072. | 1. | 8 |  | fraix a Amsterdam | 
| Dont fizeaux Grand C d'Amsterdam Se Sont | 
| rembourser Sur M. Grand de Paris comme Suit | 
| /. | 10312. | 10. | - |  | le 22 fevrier | a 2½ usu. | 51 | 24000 | 
|  | 6429. | 14. | - |  | . . . . . | a 3 usu. | 51 | 15000 | 
|  | 18366. | 12. | - |  | le 26 dit. | a | 51 | 49200 | 
|  | 38625. | — | - |  | le  Mars | a | 51 ½ | 90000 | 
|  | 5150. | — | - |  | le 5 dit. | a | 51 ½ | 12000 | 
|  | 38578. | 2. | 8 |  | le 8 dit | a | 51 | 90000 | 
|  | 61526. | 17. | 8. |  | le 12 dit | a | 51 | 143189.16.3 | 
| Bo/. 178988.15 - | £  417089.16 3 | 
|  | Commission a Paris  p% | 2085.  8.9 | 
 
	
	
Endorsed: Note of the Charges occasioned by Drawing and Redrawing
	to furnish M. de Chaumont with 400,000 Livres