Jacques Finck to ——— (unpublished)
	
	[Jan. 1, 1783-Jan. 1784]
		janvier 1783     depense faite pour la maison de Monsieur franklin a
		Compté du 15 au 31 janvier 1783.
	
 
| 22 livres de beur a 28 s. la livre | ........................... | 30.16 | 
| un cent de demi doeufe a 6. l.t. 8 s. le cent | .............. | 9.12 | 
| 30 Citrons a 4 s. | ............................................. | 6.00 | 
| 12 bigarade a 5 | ............................................... | 3.00 | 
| 24 oranges a 5 | ................................................. | 6.00 | 
| 112 pommes de Calville Renette et apis | ................... | 12.16 | 
| 80 poires st. germain virgoureus et martin sec | ........... | 12.05 | 
| herbes, Racine ongnons pomme de tere et autre legume | . | 13.15 | 
| une poularde | .................................................... | 5.00 | 
| 2 poulete | ........................................................ | 5.00 | 
| 1 loix | ............................................................ | 4.00 | 
| une talle de saumont | .......................................... | 4.00 | 
| de la morüe | ..................................................... | 1.16 | 
| 12½ livres sucres Roÿal a 40 s. | ........................... | 25.00 | 
| 14½ sucres d’orlean a 30 s. | ................................. | 21.15 | 
| une livre de sal petre purifié | ................................. | 1.04 | 
| une livre de Caffé moka | ...................................... | 3.00 | 
| 12 assiettes monte | ............................................ | 12.00 | 
| Essence de Citron | ............................................. | 1.16 | 
| Eau de miel dangletere | ........................................ | 1.10 | 
| Eau de fleur doranges | ......................................... | 1.10 | 
| 4 brin de vanille | ............................................... | 4.10 | 
| 6 livres de lard a 16 s. | ........................................ | 4.16 | 
| 15 de chandelles a 14 s. | ...................................... | 17.10 | 
| 5 voy de charbon a 4 l.t. 12 s. | ................................ | 23.00 | 
| une demi livre de ficelle | ................................ | 12 | 
| 4 once de poivre | ................................................ | 12 | 
| 4 once de canelle et 4 once depises | .......................... | 4.00 | 
| 4 once de girofle et 4 once de muscat | ....................... | 4.16 | 
| ballet de fourneau et blanc despagne | ..................... | 15 | 
| 6 tamis tants pr. la cuisine que lofice | ...................... | 5.02 | 
| 7 terme de groi | ................................................. | 2.11 | 
| 1 boiseau de grais | ............................................. | 8 | 
| trois main de papier d’ofice | ................................. | 1.03 | 
| 1 livre de Raisin | ............................................. | 16 | 
| 1 boiseau de sablon | ........................................... | 8 | 
| 1 livre de savon | ............................................... | 16 | 
| 6 litron daricot | ................................................. | 1.16 | 
| Rendu a Lansien maitre d’hotel pour la port | 
| dun pate et de la volaille | ...................................... | 4.04 | 
| payé au porteur deau | ......................................... | 6.00 | 
| payé au boulangé suivant son memoire | .................... | 38.16 | 
| payé au bouché pour 282 de viand | ......................... | 126.18 | 
| pour avoir faite Repasser les coutteau de table et | 
| les couppré de la cuisine | ...................................... | 1.10 | 
| paye a la blanchisseux | ........................................ | 18.07 | 
| payé au marchand de bois 4 voÿ de bois neuf a 23 | ....... | 92.00 | 
| plus 2 voÿ de bois flotté a 21 l.t. la voÿ | ................... | 42.00 | 
| plus un demi cent de fagaut | ................................. | 10.00 | 
| pour Cremes et lait | ........................................... |  |  |  | 
 
		
		[in the hand of WTF:] Reçu Comptant ce 7 Fev. 1783.—
	
 
		
		Depenses de chose Extraordinaire du 15 au 31 janvier
	
 
| un gauferier a la flamande | .................................... | 15.00 | 
| 3 chandellier en fer poli dangleter. a Resort | ............... | 7.10 | 
| 2 mouchettes fine dangletere | .................................. | 4.10 | 
| 2 martiné de Cuivre battue a 36 s. piece | .................. | 3.12 | 
| 2 soufflet vernie a 8 l.t. piece | ................................ | 16.00 | 
| 2 autre plus Commun a 4 l.t. piece | ......................... | 8.00 | 
| 4 petit ballet de Crin 2 a 36 s. et 2 a 24. s. piece | ....... | 6.00 | 
| 2 froteur de paris pr netoyer la maison | .................... | 9.00 | 
| payé au chodronier pr. 31 moules tres necessere | 
| pour faire la patiserie | ......................................... | 16.12 | 
| un petit poielon de cuivre pr. l’office | ....................... | 3.00 | 
| plus Racomodage de plusier Caffetier | ...................... | 1.15 | 
| pour 4 pots de chambre a 8 s. piece | ........................ | 1.12 | 
| payé pr. un grand pot de miel de narbon | .................. | 28.05 | 
| payé au porteur pour le demenagement | .................... | 45.00 | 
| pour des cloux à crochet | ....................................... | 4 | 
| payé a la femme du chardinier pr. Relavé 4 journé | ..... | 4.00 | 
| achete 4 nattes de païlles pr les appartement | ............. | 9.00 | 
| au chotronier de paris suivant son memoire | ............... | 38.09 | 
| [in the hand of WTF:] | 495.1 | 
 
		Reçu de M. Franklin la somme de Sept Cent douze Livres, dix Sols
		pour Acquit des deux Comptes cy dessus—a Passy le 7 Fev. 1783.
	
 
	
	
| un faisant | ................................................... | 6.00 | 
| un rot-de bife d’agneau | .................................. | 7.10 | 
| un chapon | ................................................... | 6.10 | 
| deux poulardes | ............................................. | 8.10 | 
| un lot de crettes de coqs | ................................... | 7.00 | 
| huit aillerons | ............................................... | 6.00 | 
| deux poullets | ............................................... | 4.10 | 
| deux poules pour mettre au pots | ...................... | 2.14 | 
| un canard | .......................................... | 2.10 | 
| un oÿe | .............................................. | 4.00 | 
| 4 Roits de veaux | .................................... | 6.00 | 
| 4 servelles | .......................................... | 3.00 | 
| 6 pigeons a la gautier | .............................. | 9.00 | 
| saumont | .............................................. | 4.00 | 
| morue | ................................................ | 1.16 | 
| trufe demi livre | .................................... | 6.00 | 
| 50 Ecrevises | ....................................... | 12.00 | 
| rave et radÿ | ....................................... | 1.04 | 
| 24 oranges a 6 s. | .................................... | 7.04 | 
| pommes de callvile pour servire | ...................... | 5.00 | 
| 12 poires de cresane et 12 de st. germain | ............ | 12.00 | 
| 24 sitrons et deux cedras pour glace | ............... | 8.00 | 
| pomme d’apie | ....................................... | 3.10 | 
| un fromages a la creme | .............................. | 1.00 | 
| trois chopine de Creme foitée | ........................ | 3.00 | 
| deux paintes de Creme double pour glace | .............. | 4.00 | 
| 40 livres de glace a 2 s. la livre | .................. | 4.00 | 
| 100 pommes de Rennettes | .............................. | 5.00 | 
| 50 poires de martin secq pour compote | ................ | 3.00 | 
| un poularde | .......................................... | 5.00 | 
| deux pouletes | ........................................ | 5.00 | 
| un oÿe | .............................................. | 4.00 | 
| champignon | .......................................... | 2.08 | 
| un boiseau de pois | .................................. | 4.00 | 
| 6 litron d’haricots | .................................. | 1.16 | 
| un faisant | .......................................... | 8.00 | 
| deux poulardes grasses | .............................. | 11.00 | 
| deux petites [illegible] pour Entree | ................ | 8.00 | 
| un Levreau | .......................................... | 3.00 | 
| 24 moviettes | ........................................ | 3.00 | 
| deux poulets gras | .................................... | 4.10 | 
| un dindon pour grosse piece | .......................... | 7.00 | 
| 4 perdreaux pour un paté | ............................ | 8.00 | 
| 50 Ecrevises | ........................................ | 8.00 | 
| 3 lapreaux | .......................................... | 4.10 | 
| 6 pigeons a la gautier | .............................. | 9.00 | 
| 3 Ris de veaux | ...................................... | 5.10 | 
| champignons | .......................................... | .16 | 
| demi livres de trufe | ................................ | 6.00 | 
| 4 servelles | .......................................... | 3.00 | 
| saumont | .............................................. | 4.00 | 
| morue | ................................................ | 1.16 | 
| 24 oranges | .......................................... | 7.04 | 
| 12 bigarade | .......................................... | 3.12 | 
| deux paintes de Creme double | ........................ | 4.00 | 
| un fromages a la Creme | .............................. | .15 | 
| 24 poires de Cresane et st. germain | .................. | 12.00 | 
| 18 pomes de Calville | ................................ | 5.00 | 
| 24 citrons | .......................................... | 2.08 | 
| rave et rady | ........................................ | 1.04 | 
| le moitier dune Raÿe | ................................ | 4.10 | 
| un Rots de bife d’agneau | ............................ | 7.00 | 
| un dindon | ............................................ | 7.10 | 
| 6 merlands | .......................................... | 6.00 | 
| 2 paintes de creme | .................................. | 4.00 | 
| 4 Ris de veaux | ...................................... | 8.00 | 
| 50 petit Ecrevisses | .................................. | 6.00 | 
| un poularde | .......................................... | 5.00 | 
| deux poulets | ........................................ | 5.00 | 
| 100 pommes de Renettes | .............................. | 6.00 | 
| 25 poires de bon chretien | ............................ | 4.00 | 
| une talle de saumont | ................................ | 4.00 | 
| 6 merlands | .......................................... | 3.00 | 
| un fesant | ............................................ | 8.00 | 
| deux poulardes | ...................................... | 11.00 | 
| deux autres pour Entrees | ............................ | 8.00 | 
| un levreau | .......................................... | 3.00 | 
| 18 moveiettes | ........................................ | 3.00 | 
| deux poulette | ........................................ | 4.10 | 
| un dindon | ............................................ | 7.00 | 
| 4 perdreaux | .......................................... | 5.00 | 
| 3 lapreaux | .......................................... | 4.10 | 
| 4 Ris de veaux | ...................................... | 6.00 | 
| 4 servelles | .......................................... | 3.00 | 
| 5 Pigeons a la gautier | .............................. | 7.10 | 
| 25 Ecrevisses | ........................................ | 6.00 | 
| 24 oranges | .......................................... | 7.04 | 
| pommes | .............................................. | 4.10 | 
| un poulard | .......................................... | 4.10 | 
| deux poulets | ........................................ | 5.00 | 
| 3 lapreaux | .......................................... | 4.10 | 
| 3 perdreaux | .......................................... | 3.15 | 
| une talle de saumont | ................................ | 6.00 | 
| 6 gros merland | ...................................... | 7.04 | 
| une Crette de morue | .................................. | 3.10 | 
| 30 poires de st germain | .............................. | 4.10 | 
| 100 pommes | .......................................... | 5.00 | 
| 24 citron | ............................................ | 3.12 | 
| 36 oranges | .......................................... | 9.00 | 
| champignons | .......................................... | .16 | 
| 6 harand pecque | ...................................... | 1.16 | 
| champignon | .......................................... | .18 | 
| un dindon | ............................................ | 7.00 | 
| un poularde | .......................................... | 5.10 | 
| deux poulets | ........................................ | 4.10 | 
| 3 lapreaux | .......................................... | 4.10 | 
| paÿé au chartritier pr. 36 livres ¼ de lard a 16 | ..... | 29.17 | 
| plus pour des langues et saucises | .................... | 6.13 | 
| plus pr. 11 livres de sindoux a 14 s. | .................. | 7.14 | 
| plus la motier dune taite et 3 servalas | ..... | 2.04 | 
| herbes Rasine salades et autre legume | ................ | 28.00 | 
| 55 livres de beure | .................................. | 77.02 | 
| 500 oeufs | ............................................ | 26.14 | 
| lorier, de l’aille, et cardon | ........................ | 2.09 | 
| 50 livres de chandelles a 14 s. | ...................... | 35.00 | 
| 13 voÿe de charbon a 4 l.t. .12 s. | .................. | 59.16 | 
| 3 culier de bois | .................................... | .06 | 
| 8 balets | ............................................ | 1.14 | 
| 4 main de papiers d’ofice | ............................ | 1.11 | 
| une terine et une saliere | ............................ | 1.06 | 
| moutardes | ............................................ | 1.00 | 
| 2 boisseaux de gres | .................................. | .16 | 
| 4 onces colle de poisson | ............................ | 4.16 | 
| demi livres de poivres | .............................. | 1.04 | 
| 2 pelles de bois | .................................... | 1.00 | 
| 1 livre de Rix | ...................................... | .12 | 
| demi livres de Cloux a Crochet | ...................... | .06 | 
| une livres de Raisin | ................................ | .16 | 
| 18. livres 14 once de jambon vieux | .................. | 18.18 | 
| 15. livres 4. once de jambon de maÿance | .............. | 17.01 | 
| 44. livres 12 once de sucres Roÿal | .................. | 74.00 | 
| 11 livres de sucres pour la cuissine | ................ | 16.17 | 
| 7. livres ½. d’huil daix pour la table | ............ | 14.06 | 
| 17 livres d’huil pr. les Reverbere | .................. | 14.02 | 
| 2 livres de corne de cerf | ............................ | 2.08 | 
| colle de poisson | .................................... | 2.08 | 
| cochnille | ............................................ | .12 | 
| carmain | .............................................. | 3.00 | 
| une boutteille Esprit de vin | ........................ | 5.00 | 
| une boutteille deau de vie | .......................... | 2.12 | 
| 2 livres de Rix | ...................................... | 1.04 | 
| 2 livres de vermichels | .............................. | 2.08 | 
| 2 livres /2. macaronÿ | .............................. | 1.12 | 
| 400 maron de lion | .................................... | 8.00 | 
| quatre main de papier | ................................ | 1.16 | 
| 1. livre 12. once parmezan | .......................... | 2.16 | 
| 1. livre /2. de gruiere | .............................. | 1.04 | 
| 2 livres davaine | .................................... | 2.08 | 
| 2 livres damandes douce | .............................. | 2.08 | 
| 1 livre damande amere | ................................ | 1.04 | 
| 1 livre de moutarde anglais | .......................... | 4.00 | 
| 1 de non paraille | .................................... | 4.00 | 
| coriandre | ............................................ | .12 | 
| payé au boulanger pr. le pain suivant son memoire y | 
| compris 4 boiseau de farine | .......................... | 90.17 | 
| payé au bouchér pr. 556 livres de viand a 9 s. | ...... | 250.04 | 
| payé a la blanchisseuse | .............................. | 31.18 | 
| pour creme et lait de pais le 15 janvier | ............ | 29.00 | 
| payé au laveur de vesselle les jour de rpas | .......... | 8.00 | 
| payé a un aide de cuissine | .......................... | 12.00 | 
| payé au chodronier pr. une maroniere | ................ | 2.00 | 
| plus pr. un robinet a la fontaine de la Cuissine | .... | 6.00 | 
| plus 50 pieces détamage a 8 s. | ...................... | 20.00 | 
| [in the hand of WTF:] | 1561.05 | 
 
		Reçu le montant ce 6 Mars 1783—
	
 
		fevrier 1783 depenses Extraortinaire
	
 
| 3 boutteilles de vin frontignon | ...................... | 6.00 | 
| 3 boutteille de malaga, rue montorqueutte [montorgueil??] | 9.00 | 
| 3 boutteilles frontignon acheté rue theresses | ........ | 10.10 | 
| 3 boutteile de malaga | ................................ | 7.10 | 
| payé a Mr. la marque cuissinier pour ses gage | 
| d’un mois et pr. son vin | ............................ | 34.00 | 
| acheté un sÿeaux a Lavér les pieds | ................... | 9.00 | 
| 6 pots a Plaux et 6 cuvettes | ........................ | 15.00 | 
| 12 pots de chambre | .................................. | 7.04 | 
| 1 mane Corde et ambalage | ............................ | 2.00 | 
| acheté une paire de flambeaux a trois | 
| branche d’argent haché | .............................. | 72.00 | 
| deux autre paires petits ydem | ........................ | 16.00 | 
| 6 livres de caffé moka a 3 l.t. | ...................... | 18.00 | 
| 3 livres de chocolas a 2 vanille | .................... | 19.00 | 
| payé aux porteur pour demenager 1 journeé /2 | ........ | 5.08 | 
| acheté un Reverbere de hassard | ...................... | 4.00 | 
| acheté un piece de toille de 50 aulne | 
| pour faire de tablier a 33 s. laune | .................. | 82.10 | 
| une piece toilles de 64. aulne pour | 
| faire de torchons a 19. s. 6. d. | .................... | 62.08 | 
| 3 pieces de Ruban pr les tablier | .................... | 3.00 | 
| facon des 4 douzaines et 2 tabliers | .................. | 14.12 | 
| facon des 6 douzain et 8 torchons | 
| ÿ compris pour les marque | ............................ | 7.00 | 
| plus 2 piesses de vin d’orleans | ...................... | 200.00 | 
| pour 10 voÿ de bois neuf a 23 l.t. la voÿ | ............ | 230.00 | 
| 2 voÿ de bois flotté a 21 la voÿ | .................... | 42.00 | 
| une demi cent de fagot | .............................. | 10.00 | 
| pour faire siez et serrer le dit bois | ..................... | 10.00 | 
 
		[in the hand of WTF:] Reçu le montant ce 6 Mars 1783—
	
 
	
	
| payé au porteur d’eau pr. fevrier et mars | ............ | 24.00 | 
| 25 poires de st. germain pr. servire | ................ | 9.00 | 
| 30 oranges a 5 s | .................................... | 7.10 | 
| 24 Citrons a 2.6 d. | .................................. | 3.00 | 
| 200 pommes de Renettes a 2 s. | ........................ | 20.00 | 
| 100 pommes dapie | .................................... | 2.10 | 
| 24 poires de bon chretien | ............................ | 4.16 | 
| 3 laprau | ............................................ | 4.10 | 
| 2 poulets | ............................................ | 5.00 | 
| 3 pertraux | .......................................... | 3.15 | 
| un Canton de Roÿen | .................................. | 3.00 | 
| une poularde | ........................................ | 5.10 | 
| 2 paintes de Cremes double pr. glace | ................ | 4.00 | 
| 60 livres de glace | .................................. | 12.00 | 
| 6 petit pain de beure | ................................ | .18 | 
| Rave et radÿ | ........................................ | 1.04 | 
| 1 botte dasperges | .................................... | 9.00 | 
| 1 dindon | ............................................ | 8.10 | 
| 2 poulardes | .......................................... | 11.00 | 
| 4 poulets | ............................................ | 10.12 | 
| 1 Levreau | ............................................ | 3.10 | 
| 3 Lapreaux | .......................................... | 4.10 | 
| 4 pertreau Rouges | .................................... | 12.00 | 
| 1 Canard | ............................................ | 2.10 | 
| 1 Raÿ | ................................................ | 7.00 | 
| saumon | .............................................. | 12.00 | 
| 4 merland pour Ros | .................................. | 7.00 | 
| 4 perches | ............................................ | 10.00 | 
| 50 Ecrevisses | ........................................ | 13.10 | 
| des Laitance de carps | ................................ | 3.00 | 
| Carps et angilles | .................................... | 9.10 | 
| 2 solles | ............................................ | 8.00 | 
| champignon | .......................................... | 1.04 | 
| 6 pigeons a la gautier | .............................. | 9.00 | 
| letue pomé | .......................................... | 1.16 | 
| 18 merlans pour un pate chaud | ........................ | 6.05 | 
| pomme de Calvilles et Renettes | ...................... | 12.00 | 
| bigarades et citron | .................................. | 8.18 | 
| 24 oranges | .......................................... | 9.12 | 
| 24 petits orange pour compote | ........................ | 4.16 | 
| 4 livres de chocola a 6 l.t. | ........................ | 24.00 | 
| 1 livre de fleurs doranges | .......................... | 8.00 | 
| 1 dalle de somon | ................................... | 5.00 | 
| 6 merlans | ............................................ | 5.00 | 
| morue | ................................................ | 2.10 | 
| 1 poularde | .......................................... | 5.00 | 
| 2 poulets | ............................................ | 5.00 | 
| 2 boiettes de Raisin malaga | .......................... | 8.00 | 
| sable et fleurs pr. la decoration | .................... | 14.00 | 
| un Rouleau pr. faire la patisserie | .................. | 1.04 | 
| somon | ................................................ | 4.00 | 
| un Raÿ | .............................................. | 5.00 | 
| 2 solles | ............................................ | 4.00 | 
| 2 poulets | ............................................ | 5.00 | 
| 1 poularde | .......................................... | 5.00 | 
| 3 pertraux | ......................................... | 4.10 | 
| un boisseau de lentilles | ............................ | 4.00 | 
| un boisseau d’aricots | ................................ | 5.00 | 
| 100 pommes | .......................................... | 10.10 | 
| poires de bonchretien | ................................ | 10.00 | 
| 2 tamis pour la Cuissine | ............................ | 2.00 | 
| 2 solles | ............................................ | 5.00 | 
| saumon | .............................................. | 6.00 | 
| 1 Carpes pour Ros | .................................... | 3.00 | 
| des Ecrevisses | ...................................... | 6.00 | 
| des asperges | ........................................ | 6.00 | 
| 1 poularde | .......................................... | 5.00 | 
| 2 poulets | ............................................ | 5.00 | 
| rave et olive | ........................................ | 2.08 | 
| 1 fromages a la Creme | ................................ | 1.00 | 
| 20 Citrons et 6 bigarades | ............................ | 5.00 | 
| 8 laitue pommé | ...................................... | 1.10 | 
| paÿé au fereblantier pr. 2 lampes | 
| de cuivre et autre Racomodage | ........................ | 5.12 | 
| saumont | .............................................. | 6.00 | 
| 4 perche | ............................................ | 10.00 | 
| 1 Carpes | ............................................ | 3.10 | 
| 4 petit carps pour une matelotte | .................... | 3.00 | 
| Raisain malaga et amandes prinsesses | ................ | 5.04 | 
| 1 poularde | .......................................... | 5.00 | 
| 2 poulets | ............................................ | 5.00 | 
| 4 pigoneaux | .......................................... | 4.00 | 
| champignon | .......................................... | 1.00 | 
| 1 botte dasperges | .................................... | 6.00 | 
| laitue | .............................................. | 1.04 | 
| une douzain de veres et 2 garaffe | .................... | 2.10 | 
| 12 boutteilles de vinaigre | .......................... | 4.16 | 
| payé a une aide de cuissine | .......................... | 3.00 | 
| 66 de beure a 32 s. | .................................. | 99.12 | 
| 550 oeufs a 5 l.t. et a 4 l.t. 16 s. | ................ | 26.18 | 
| des ognons | .......................................... | 7.08 | 
| des cardons | .......................................... | 6.00 | 
| Echalot | .............................................. | .15 | 
| navet de freneusse | .................................. | 1.00 | 
| Epinard oseilles et betterave | ........................ | 12.04 | 
| choufleur | ............................................ | 3.06 | 
| choux vert | .......................................... | 4.06 | 
| laitué et chicorée | .................................. | 4.12 | 
| Rouges pour les fourneaux | ............................ | .18 | 
| Creme et laits chez Mlle. de chomont | ................. | 13.09 | 
| Champignon | .......................................... | .18 | 
| 9 ballets | ............................................ | 1.16 | 
| 7 main de papiers dofice | ............................ | 2.19 | 
| 10 voÿe de charbon | .................................. | 46.00 | 
| Cloue | ................................................ | .11 | 
| 40 livres de chandelles | .............................. | 28.00 | 
| Colle de flandre | .................................... | 4.00 | 
| 2 boisseau de gres | .................................. | .16 | 
| 2 tamis | .............................................. | 1.11 | 
| 4. livres 12 onces dhuil a 10 s. | .................... | 2.08 | 
| 2 terrinne | .......................................... | .12 | 
| 1 housoir de Crin | .................................... | 2.10 | 
| 12 once de labre | .................................... | 1.10 | 
| plomb | ................................................ | .08 | 
| 1 livre de ficelles | .................................. | 1.04 | 
| 5 goupÿon | ............................................ | 1.10 | 
| 6 brosses | ............................................ | 2.00 | 
| 4. once de mignonettes | .............................. | 1.00 | 
| 4 once poivre | ........................................ | .12 | 
| 1 once de muscatte | .................................. | 1.04 | 
| 1 livre de Cornichons | ................................ | 2.00 | 
| 11.½ livres jambon | ................................ | 13.16 | 
| 28 livres 14 once sucres Roÿal | ...................... | 57.15 | 
| 25. livres 3 once sucres dorlean | .................... | 37.17 | 
| 14. livres dhuil a 24 s. | ............................ | 16.16 | 
| 2 paintes deau de vie | ................................ | 3.12 | 
| 200 masron | ......................................... | 4.00 | 
| un demi livre Colles de poisson | ...................... | 9.00 | 
| 1 pte. dolive | ........................................ | 1.16 | 
| 6 harans et enchois | .................................. | 1.18 | 
| 1 pte. desprit de vin | ................................ | 3.10 | 
| carmain et safran | .................................... | 4.12 | 
| cire vert | ............................................ | .06 | 
| figues | ............................................. | 4.15 | 
| prunne de Tour | ...................................... | 8.12 | 
| brugnolles | .......................................... | 2.09 | 
| 16 livres damandes et 2 livres daveline | .............. | 9.16 | 
| 4 livres de Caffé moka | .............................. | 12.00 | 
| au chotonier | ........................................ | 24.12 | 
| au boulanger suivant son memoir | ...................... | 90.14 | 
| au boucher pour 492.½ de viande a 9 s. | ............ | 221.12 |  | .06 | 
| au chartrutier suivant son memoire | ................... | 35.13 | 
| moutarde | ............................................ | 4.00 | 
| fins herbes de chez Mlle. de chomont | ................ | 8.14 | 
| plus payé au Relaver de vesselles— | 6 | 
 
		[in the hand of WTF:] Reçu comptan ce 16 avl. 1783
	
 
	
		[in the hand of J. Finck:] finck
	
	
		
	
 
		mars 1783 depenses Extraordinaire
	
 
| 16 livres de bougie du monts | ........................ | 48.00 | 
| payé a la blanchiseux | ................................ | 32.05 | 
| au marchand de bois pr. 11 vois bois neuf | ............ | 253.00 | 
| plus pour 4 vis de bois de cuissine | .................. | 84.00 | 
| plus un cent de fagots | .............................. | 20.00 | 
| pour faire Cier et serrer le bois | .................... | 11.00 | 
| oubliée le Ciage de 4 vois de bois du mois janvier | .... | 4.00 | 
 
		[in the hand of WTF:] Reçu Comptant le 16. Avril 1783
	
 
	
	
| une carps et une angille | ............................ | 6.10 | 
| 3 perdraux | .......................................... | 4.10 | 
| 1 poularde | .......................................... | 5.00 | 
| 2 poulets | ............................................ | 5.00 | 
| 1 boëtte de Raisin malaga | ............................ | 4.00 | 
| 20 Citrons a 3 s. | .................................... | 3.00 | 
| 24 oranges a 5 s. | .................................... | 6.00 | 
| 12 laitu | ............................................ | 1.04 | 
| une Crettes de morue | ................................ | 1.16 | 
| donné au milisien de passÿ | .......................... | 3.00 | 
| une hure de saumon | .................................. | 12.00 | 
| une alose | ............................................ | 10.10 | 
| une barbu | ............................................ | 7.10 | 
| 1 dindon | ............................................ | 9.10 | 
| 1 botte dasperges | .................................... | 5.00 | 
| 18 oranges rouges | .................................... | 8.10 | 
| 50 pommes de Calvilles | ............................. | 6.00 | 
| 24 citron a 2 s. | .................................... | 2.08 | 
| pour des fleurs | ...................................... | 1.16 | 
| 3 poulets | ............................................ | 7.10 | 
| payé a un comisionaire | .............................. | 1.04 | 
| 18 bigarades | ........................................ | 2.12 | 
| rave et Radÿ | ........................................ | 1.04 | 
| 300 marons | .......................................... | 6.00 | 
| une bottes dasperges | ................................ | 5.00 | 
| au lavers pour 4 jours | .............................. | 4.00 | 
| des olive | ............................................ | 1.04 | 
| rave et Radÿ | ........................................ | .12 | 
| 4 poulets | ............................................ | 10.00 | 
| morue | ................................................ | 1.16 | 
| 1 Carps et une angilles | .............................. | 5.00 | 
| 1 leverau | ............................................ | 3.00 | 
| 1 poularde | .......................................... | 5.00 | 
| un Carlet | ............................................ | 4.00 | 
| un talle de somon | .................................... | 4.12 | 
| 1 talle de saumon | .................................... | 7.00 | 
| 4 macrau | ............................................ | 8.00 | 
| 2 solles | ............................................ | 8.00 | 
| 1 Rot de biffe dagnots | ............................. | 6.10 | 
| 1 Candon de Rohan | .................................... | 7.00 | 
| 3 bigeons de voliers | ................................ | 3.00 | 
| 1 poularde | .......................................... | 6.00 | 
| 2 poulets | ............................................ | 5.10 | 
| 2 lapreaux | .......................................... | 3.00 | 
| 1 issus dagnaut | ...................................... | 1.10 | 
| bigarade et Citrons | .................................. | 4.16 | 
| 3 chopinne de Creme double | .......................... | 3.00 | 
| 30 livres de glace | .................................. | 6.00 | 
| 1 bottes dasperges | .................................. | 4.10 | 
| rave et Radÿ | ........................................ | .12 | 
| 12 Calvilles pour servire | ............................ | 7.04 | 
| 8 petit pains de beure | .............................. | 1.00 | 
| 1 fromages a la Creme | ................................ | .15 | 
| 8 laitue | ............................................ | 1.04 | 
| fleurs | .............................................. | 1.04 | 
| 2 Etamine | ............................................ | 2.08 | 
| 1 tamis pour la Cuisine | ................................ | .12 | 
| 1 Ros de biffe dagnot | .............................. | 6.10 | 
| 3 macrots | .............................. | 6.00 | 
| 1 poularde | ................................... | 5.10 | 
| 2 poulets | ................................. | 5.10 | 
| 3 bigeons | ............................................ | 3.10 | 
| de la morue | .......................................... | 1.16 | 
| une bottes dasperge | .................................. | 3.10 | 
| une dindon | .......................................... | 7.00 | 
| 24 oranges de malthe | ................................ | 12.00 | 
| 12 bigarade | .......................................... | 3.12 | 
| herbage | .............................................. | 5.09 | 
| creme et laits chez Mlle. de chomont | ................ | 14.00 | 
| 100 pommes de Renette | ................................ | 9.00 | 
| 2 paniers de fresses | ................................ | 6.00 | 
| des asperges | ........................................ | 4.00 | 
| des laitu | ............................................ | 2.05 | 
| des olive | ............................................ | 1.04 | 
| 2 fromages a la Cremes | .............................. | 1.16 | 
| petits pain de beure | ................................ | 1.04 | 
| Rave et radÿ | ........................................ | .12 | 
| 24 oranges de malthe | ................................ | 12.00 | 
| 30 Citrons a 4 s. | ................................... | 6.00 | 
| 3 laprau | ............................................ | 4.10 | 
| 3 livres de chocola | .................................. | 12.00 | 
| une pinte de creme | .................................. | 1.00 | 
| 4 Rix de veaux | ...................................... | 6.00 | 
| un Ros de biffe dagnot | .............................. | 7.10 | 
| 1 poularde | .......................................... | 5.10 | 
| 2 poulets | ............................................ | 5.10 | 
| fresses | .............................................. | 6.00 | 
| 24 oranges de portugal a 6 s. | ........................ | 7.04 | 
| abricot vert | ........................................ | 4.00 | 
| 50 poires a 3 s. | .................................... | 7.10 | 
| 6 macrots | ............................................ | 9.00 | 
| 50 pommes | ............................................ | 4.00 | 
| champignon | .......................................... | .18 | 
| des Romains et laitu | ................................ | 2.00 | 
| 1 faisant | ............................................ | 5.00 | 
| 1 poularde | .......................................... | 5.10 | 
| 3 poulets | ............................................ | 9.00 | 
| 3 pertrau | ............................................ | 4.10 | 
| 3 laprau | ............................................ | 3.10 | 
| 3 bigeons | ............................................ | 3.00 | 
| 3 macrots | ............................................ | 6.00 | 
| 4 Rix de veaux | ...................................... | 6.00 | 
| 24 oranges de malthe | ................................ | 12.00 | 
| 24 citrons | .......................................... | 4.16 | 
| 2 fromages a la creme | ................................ | 1.10 | 
| laitu et Romain | ...................................... | 1.04 | 
| 1 livre de ficelles | .................................. | 1.04 | 
| 2 livres de Ris | ...................................... | 1.04 | 
| 8 voÿ de charbons | .................................... | 36.16 | 
| 2 boiseau de gres | .................................... | .16 | 
| 30 de chandelles | .................................... | 21.00 | 
| blanc despagne | ...................................... | .05 | 
| ½ Café | ............................................ | .18 | 
| 3 main de papiers | .................................... | 2.08 | 
| ½ livre de poivre | .................................. | 1.04 | 
| pour des boles | ...................................... | 1.00 | 
| une pot de terre pr faire de la tisain | .............. | .04 | 
| fromages de gruiere | .................................. | 1.04 | 
| 4 livres ¾ dhuil pour les lampes | .................. | 2.07 |  | .6 | 
| 15 livres ¼ de jambon | .............................. | 18.06 | 
| 7. livres 4 once pruneaux | ............................ | 7.05 | 
